№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Класс |
| Английский язык | |
1 | Бавина Софья Вячеславовна | 6Г |
2 | Зверева Виталия Евгеньевна | 6Г |
3 | Скударнова Анастасия Владимировна | 6Г |
4 | Тенц Ангелина Владимировна | 6Г |
5 | Тихоньких Татьяна Игоревна | 6В |
6 | Тооц Мария Игоревна | 6В |
7 | Усенко Матвей Алексеевич | 7А |
8 | Вигуль Егор Владимирович | 8В |
9 | Гаврилова Мария Евгеньевна | 8А |
10 | Оглезнева Анна Павловна | 8А |
11 | Сергеева Алина Андреевна | 8Г |
12 | Мертенс Полина Александровна | 9Б |
13 | Палагин Михаил Вадимович | 9Б |
14 | Матерн Елизавета Владимировна | 10А |
15 | Подшивалова Елизавета Алексеевна | 10А |
16 | Горелова Галина Юрьевна | 11А |
17 | Родионова Алиса Максимовна | 11А |
| Биология | |
19 | Толстошеева Елизавета Вячеславовна | 6Б |
20 | Адамова Софья Алексеевна | 6Б |
21 | Зубкова Екатерина Николаевна | 7Б |
22 | Кузнецов Тимофей Андреевич | 7А |
23 | Сндеян Алла Нерсесовна | 7Б |
24 | Халеков Иван Романович | 8В |
25 | Бурнайкина Вероника Максимовна | 9В |
26 | Кайка Екатерина Дмитриевна | 9Г |
27 | Осмолянная Диана Игоревна | 10В |
| География | |
28 | Бондаренко Егор Максимович | 7В |
29 | Чебатарева Ульяна Дмитриевна | 8А |
30 | Амирова Екатерина Хатоевна | 8В |
31 | Палагин Михаил Вадимович | 9Б |
| Информатика и ИКТ | |
32 | Французов Феликс Сергеевич | 11Б |
| МХК (мировая художественная культура) | |
33 | Шибут Ирина Вячеславовна | 11В |
| История | |
34 | Батенко Дарья Евгеньевна | 5Г |
35 | Гуменик Егор Евгеньевич | 5А |
36 | Палагина Анна Вадимовна | 5Г |
37 | Глекова Анна Владиславовна | 6А |
38 | Тооц Мария Игоревна | 6В |
39 | Шишигин Артемий Евгеньевич | 6А |
40 | Верхоланцева Виктория Александровна | 8А |
41 | Шамоев Эдуард Хатоевич | 10А |
42 | Туласова Дарья Вячеславовна | 11А |
| Литература | |
43 | Клишина Варвара Алексеевна | 5А |
44 | Мещеряков Арсений Владиславович | 5В |
45 | Михеева Виктория Вячеславовна | 5Б |
46 | Зверева Виталия Евгеньевна | 6Г |
47 | Скударнова Анастасия Владимировна | 6Г |
48 | Амирова Екатерина Хатоевна | 8В |
49 | Кривощекова Ирина Александровна | 8А |
50 | Барабаш Екатерина Евгеньевна | 9Г |
51 | Торопова Екатерина Дмитриевна | 9Б |
52 | Мизера Ольга Константиновна | 10А |
53 | Подшивалова Елизавета Алексеевна | 10А |
| Математика | |
54 | Атрахимович Роман Владимирович | 5Б |
55 | Гейгер Максим Владимирович | 6А |
56 | Зверева Виталия Евгеньевна | 6Г |
57 | Мельников Владислав Витальевич | 6В |
58 | Скударнова Анастасия Владимировна | 6Г |
59 | Тихонова Екатерина Геннадьевна | 6В |
60 | Тихоньких Татьяна Игоревна | 6В |
61 | Русинова Виктория Павловна | 7Г |
62 | Сосулякина Алина Евгеньевна | 7Г |
63 | Логунова Александра Игоревна | 7Г |
64 | Кузнецов Тимофей Андреевич | 7А |
65 | Вологдина Василиса Анатольевна | 7Г |
66 | Чебатарева Ульяна Дмитриевна | 8А |
67 | Сергеева Алина Андреевна | 8Г |
68 | Прокудина Анастасия Денисовна | 8Г |
69 | Кривощекова Ирина Александровна | 8А |
70 | Дергунов Владислав Евгеньевич | 8Б |
71 | Раздобарина Анастасия Алексеевна | 9А |
72 | Речкунов Яков Олегович | 9А |
73 | Чебакова Эльвира Вячеславовна | 10В |
| Обществознание | |
74 | Тенц Ангелина Владимировна | 6Г |
75 | Шишгин Артемий Евгеньевич | 6А |
76 | Гаджалиева Айгюль Гафар кызы | 7Г |
77 | Амирова Екатерина Хатоевна | 8В |
78 | Раздобарина Анастасия Алексеевна | 9А |
79 | Подшивалова Елизавета Алексеевна | 10А |
80 | Гусельников Глеб Игоревич | 10А |
| Основы безопасности жизнедеятельности | |
81 | Верхоланцева Виктория Александровна | 8А |
82 | Гусева Маргарита Сергеевна | 9Б |
83 | Давыдова Анастасия Вячеславовна | 9Б |
84 | Вальков Захар Сергеевич | 10Б |
85 | Гущина Вероника Борисовна | 10Б |
86 | Князькова Виктория Аркадьевна | 10Б |
87 | Мишарин Егор Игоревич | 10Б |
88 | Шибут Ирина Вячеславовна | 11В |
| Право | |
89 | Васильев Дмитрий Максимович | 9Б |
90 | Торопова Екатерина Дмитриевна | 9Б |
| Русский язык | |
91 | Ишуткина Александра Витальевна | 5Г |
92 | Карелина Мария Евгеньевна | 5Г |
93 | Коняева Мария Сергеевна | 5А |
94 | Костыль Ирина Юрьевна | 5Г |
95 | Проломкина Василина Дмитриевна | 5Г |
96 | Овчинникова Диана Вячеславовна | 6Г |
97 | Тихонова Екатерина Геннадьевна | 6В |
98 | Тооц Мария Игоревна | 6В |
99 | Цыгин Максим Леонидович | 6В |
100 | Бондаренко Егор Максимович | 7В |
101 | Метелева Валерия Андреевна | 7В |
102 | Усенко Матвей Алексеевич | 7А |
103 | Гаврилова Мария Евгеньевна | 8А |
104 | Дергунов Владислав Евгеньевич | 8Б |
105 | Князева Елизавета Евгеньевна | 8А |
106 | Гусева Маргарита Сергеевна | 9Г |
107 | Давыдова Анастасия Вячеславовна | 9Г |
108 | Давыдова Ольга Владимировна | 9Б |
109 | Кольцов Константин Вадимович | 9В |
110 | Мильшина Екатерина Олеговна | 9Г |
111 | Смирнова Елизавета Вадимовна | 9Б |
112 | Торопова Екатерина Дмитриевна | 9Б |
113 | Чегошев Владислав Алексеевич | 9Б |
114 | Менделевич София Владимировна | 10А |
115 | Петрушова Елизавета Алексеевна | 10А |
116 | Подшивалова Елизавета Алексеевна | 10А |
117 | Горелова Галина Юрьевна | 11А |
118 | Туласова Дарья Вячеславовна | 11А |
| Технология | |
119 | Логунова Евгения Алексеевна | 7А |
| Физика | |
120 | Гутович Анастасия Ивановна | 7А |
121 | Казанцев Владислав Андреевич | 7Г |
122 | Комарова Алиса Игоревна | 7А |
123 | Попов Михаил Андреевич | 7Г |
124 | Родионова Рената Максимовна | 7А |
125 | Кузнецов Тимофей Андреевич | 7А |
| Физическая культура | |
126 | Чернышов Роман Евгеньевич | 10В |
127 | Торгунаков Егор Павлович | 10В |
| Химия | |
128 | Прокудина Анастасия Денисовна | 8Г |
129 | Милакин Михаил Андреевич | 9Б |
130 | Чернова Олеся Андреевна | 10В |
| Экология | |
131 | Лунцова Анастасия Евгеньевна | 8Г |
132 | Чебатарева Ульяна Дмитриевна | 8А |
| Экономика | |
133 | Логвиненко Савелий Александрович | 9Г |