№ п/п | Регистрационный № Серия IIO IIIЭ | Фамилия. Имя. Отчество | Класс |
Английский язык |
1 | 658 | Кривощекова Ирина Александровна | 5 а |
2 | 659 | Дергунов Владислав Евгеньевич | 5 б |
3 | 660 | Сальникова Алина Романовна | 5 в |
4 | 661 | Чеботарева Ульяна Дмитриевна | 5 а |
5 | 662 | Конева Ирина Сергеевна | 5 в |
6 | 663 | Гарифуллин Роман Наильевич | 6 в |
7 | 664 | Тараторкин Максим Игоревич | 6 б |
8 | 665 | Бедарева Юлия Евгеньевна | 7 а |
Математика |
9 | 666 | Усенко Матвей Алексеевич | 4 а |
10 | 667 | Колесников Данила Евгеньевич | 4 в |
11 | 668 | Давыдов Василий Константинович | 4 б |
12 | 669 | Супроткина Елизавета Игоревна | 4 а |
13 | 670 | Дергунов Владислав Евгеньевич | 5 б |
14 | 671 | Мерзоев Алишер Мустафоевич | 5 б |
15 | 672 | Верховых Евгения Артемовна | 5 г |
16 | 673 | Сергеева Алина Андреевна | 5 г |
17 | 674 | Кузовая Марина Александровна | 6 а |
18 | 675 | Савина Дарья Сергеевна | 6 г |
19 | 676 | Гарифуллин Роман Наильевич | 6 в |
20 | 677 | Камирная Вероника Викторовна | 8 в |
Обществознание |
21 | 678 | Амирова Екатерина Хатоевна | 5 в |
22 | 679 | Лесина Элина Александровна | 5 в |
23 | 680 | Кузовая Марина Александровна | 6 а |
24 | 681 | Чебакова Эльвира Вячеславовна | 7 г |
25 | 682 | Коровина Нина Алексеевна | 8 в |
26 | 683 | Никитенков Иван Михайлович | 8 а |
27 | 684 | Сыромятников Максим Денисович | 9 б |
28 | 685 | Гусев Артем Евгеньевич | 10 а |
29 | 686 | Батманова Алина Дмитриевна | 11 а |
30 | 687 | Кабанова Наталья Алексеевна | 11 а |
История |
31 | 688 | Околелов Ростислав Максимович | 5 б |
32 | 689 | Кривощекова Ирина Александровна | 5 а |
33 | 690 | Дергунов Владислав Евгеньевич | 5 б |
Право |
34 | 691 | Горечев Сергей Сергеевич | 5 а |
35 | 692 | Дергунов Владислав Евгеньевич | 5 б |
36 | 693 | Мерзоев Алишер Мустафоевич | 5 б |
37 | 694 | Абаполова Александра Алексеевна | 6 б |
38 | 695 | Зверев Иван Юрьевич | 6 г |
39 | 696 | Шебалин Даниил Сергеевич | 7 д |
40 | 697 | Камирная Вероника Викторовна | 8 в |
41 | 698 | Сарина Полина Сергеевна | 10 а |
Искусство (МХК) |
42 | 699 | Верхоланцева Виктория Александровна | 5 а |
43 | 700 | Амирова Екатерина Хатоевна | 5 в |
44 | 701 | Торопова Екатерина Дмитриевна | 6 б |
45 | 702 | Мильшина Екатерина Олеговна | 6 г |
46 | 703 | Чегошева Арина Евгеньевна | 7 а |
47 | 704 | Желтова Регина Анатольевна | 7 д |
48 | 705 | Князькова Виктория Аркадьевна | 7 г |
49 | 706 | Менделевич София Владимировна | 7 а |
50 | 707 | Попова Татьяна Алексеевна | 7 а |
51 | 708 | Коровина Нина Алексеевна | 8 в |
52 | 709 | Коновалов Егор Олегович | 9 в |
Химия |
53 | 710 | Иванов Сергей Константинович | 8 а |
54 | 711 | Грудненко Екатерина Васильевна | 8 б |
55 | 712 | Коновалов Егор Олегович | 9 в |
56 | 713 | Степанова Екатерина Владимировна | 10 в |
Русский язык |
57 | 714 | Крупин Максим Константинович | 4 г |
58 | 715 | Тихонов Владислав Геннадьевич | 4 в |
59 | 716 | Русинова Виктория Павловна | 4 г |
60 | 717 | Вологдина Василиса Анатольевна | 4 г |
61 | 718 | Кобзева Мария Андреевна | 4 в |
62 | 719 | Слезко Арина Сергеевна | 5 г |
63 | 720 | Кривощекова Ирина Александровна | 5 а |
64 | 721 | Лесина Наталья Александровна | 5 в |
65 | 722 | Сергеева Алина Андреевна | 5 г |
66 | 723 | Князева Елизавета Евгеньевна | 5 а |
67 | 724 | Давыдова Анастасия Вячеславовна | 6 г |
68 | 725 | Гусева Маргарита Сергеевна | 6 г |
69 | 726 | Васильев Дмитрий Максимович | 6 б |
70 | 727 | Сергеев Николай Андреевич | 6 в |
71 | 728 | Кузовая Марина Александровна | 6 а |
72 | 729 | Чегошев Владислав Алексеевич | 6 в |
73 | 730 | Коновалов Николай Михайлович | 7 а |
74 | 731 | Пономарева Мария Алексеевна | 7 а |
75 | 732 | Усова Александра Сергеевна | 7 а |
76 | 733 | Казаченко Полина Михайловна | 8 в |
77 | 734 | Французов Феликс Сергеевич | 8 а |
78 | 735 | Артемова Элина Сергеевна | 8 б |
79 | 736 | Самородова Вероника Игоревна | 8 а |
80 | 737 | Гатина Юлия Габдельхаковна | 9 а |
81 | 738 | Бабаева Айнур Аббасовна | 9 а |
82 | 739 | Степанова Виктория Владимировна | 10 а |
Литература |
83 | 740 | Милакин Михаил Андреевич | 6 б |
84 | 741 | Мильшина Екатерина Олеговна | 6 г |
85 | 742 | Кузнецова Полина Андреевна | 7 б |
86 | 743 | Беляева Арина Артемовна | 7 б |
87 | 744 | Старченко Вероника Игоревна | 7 д |
88 | 745 | Скачков Михаил Степанович | 8 б |
89 | 746 | Скромада Алена Игоревна | 8 а |
90 | 747 | Федорова Александра Станиславовна | 8 а |
91 | 748 | Кудряшова Полина Анатольевна | 8 б |
92 | 749 | Манасян Лилит Микаеловна | 9 а |
Физика |
93 | 750 | Козлов Антон Сергеевич | 7 в |
94 | 751 | Иневаткин Андрей Алексеевич | 8 г |
Физическая культура |
95 | 752 | Вдовина Елизавета Владимировна | 5 а |
96 | 753 | Василенко Юрий Максимович | 6 б |
97 | 754 | Лупиногов Владимир Андреевич | 6 б |
98 | 755 | Чернышов Роман Евгеньевич | 7 д |
99 | 756 | Князькова Виктория Аркадьевна | 7 г |
100 | 757 | Чернова Олеся Андреевна | 7 б |
101 | 758 | Рыбалко Георгий Олегович | 8 г |
102 | 759 | Землянухина Мария Игоревна | 9 в |
103 | 760 | Романова Юлия Сергеевна | 9 б |
104 | 761 | Бульбенко Полина Олеговна | 9 б |
105 | 762 | Шорохов Антон Вячеславович | 10 б |
Информатика |
106 | 763 | Дмитриева Карина Дмитриевна | 5 г |
107 | 764 | Степаненко Данил Павлович | 10 б |
108 | 765 | Середин Константин Валерьевич | 11 б |
109 | 766 | Гусаров Глеб Борисович | 11 б |
Технология |
110 | 767 | Амирова Екатерина Хатоевна | 5 в |
111 | 768 | Кривощекова Ирина Александровна | 5 а |
112 | 769 | Васильева Светлана Андреевна | 6 в |
113 | 770 | Заверохина Ульяна Михайловна | 6 б |
114 | 771 | Мильшина Екатерина Олеговна | 6 г |
115 | 772 | Шатов Артем Сергеевич | 7 д |
116 | 773 | Шебалин Даниил Сергеевич | 7 д |
Биология |
117 | 774 | Гарифуллин Роман Наильевич | 6 в |
118 | 775 | Заверохина Ульяна Михайловна | 6 б |
119 | 776 | Мильшина Екатерина Олеговна | 6 г |
120 | 777 | Давыдова Анастасия Вячеславовна | 6 г |
121 | 778 | Виданова Вероника Владимировна | 8 в |
122 | 779 | Баталова Ксения Алексеевна | 8 в |
123 | 780 | Барабаш Валерия Евгеньевна | 8 в |
124 | 781 | Камирная Вероника Викторовна | 8 в |
125 | 782 | Мажина Валерия Сергеевна | 10 в |
126 | 783 | Чечин Артем Александрович | 11 в |
127 | 784 | Рябчикова Маргарита Юрьевна | 11 в |
ОПК |
128 | 785 | Чернова Олеся Андреевна | 7 б |
ОБЖ |
129 | 786 | Федорова Александра Вячеславовна | 8 а |
130 | 787 | Антипенко Егор Андреевич | 8 г |
131 | 788 | Некрасов Виктор Алексеевич | 8 г |
132 | 789 | Сыромятников Максим Денисович | 9 б |
133 | 790 | Бабаева Айнур Аббасовна | 9 а |
134 | 791 | Подзолова Галина Евгеньевна | 9 б |
135 | 792 | Горелова Елизавета Владиславовна | 9 а |
136 | 793 | Митюкова Елизавета Александровна | 10 б |
137 | 794 | Красикова Полина Андреевна | 10 а |
138 | 795 | Зорина Дарья Сергеевна | 10 б |
139 | 796 | Колмыков Иван Александрович | 10 б |
140 | 797 | Томилова Екатерина Владимировна | 11 в |
141 | 798 | Чернышова Ксения Сергеевна | 11 в |
142 | 799 | Агеев Иван Иванович | 11 в |
143 | 800 | Жуликова Анастасия Анатольевна | 11 б |
География |
144 | 801 | Тараторкин Максим Игоревич | 6 б |
145 | 802 | Кольцов Константин Вадимович | 6 в |
146 | 803 | Шебалин Даниил Сергеевич | 7 д |
147 | 804 | Проваторова Олеся Александровна | 9 в |
148 | 805 | Ковтун Ксения Андреевна | 9 в |
149 | 806 | Довбанос Игорь Александрович | 10 б |
| | | | |