| Здание ОУ |
- | Название показателя | учебный корпус |
1 | Количество зданий образовательного учреждения | 1 |
1.1 | Характеристика здания(ий) образовательного учреждения | - |
1.1.1 | Тип здания | Здание типовое |
1.1.3 | Здание находится в аварийном состоянии | Нет |
1.1.4 | Здание введено в строй в текущем учебном году | Нет |
1.1.5 | Здание планируется к вводу в строй в следующем учебном году | Нет |
1.2 | Ремонт и реконструкция здания образовательного учреждения | - |
1.2.1 | Здание находится в стадии текущего ремонта | Нет |
1.2.2 | Здание находится в стадии капитального ремонта | Нет |
1.2.3 | Здание планируется к реконструкции: | Нет |
1.2.3.1 | - в текущем учебном году | Нет |
1.2.3.2 | - в следующем учебном году | Нет |
1.2.4 | Здание планируется к закрытию в новом учебном году | Нет |
| Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств |
- | Название показателя | учебный корпус |
2 | Количество оборудованных участков, зон и благоустройств | 0 |
2a | Количество оборудованных участков, зон и благоустройств, соответствующих СанПиН р. 2.2 | 0 |
2.1 | Количество учебно-опытных зон | 0 |
2.1a | Количество учебно-опытных зон, соответствующих СанПиН | 0 |
2.2 | Количество спортивных площадок, стадионов | 0 |
2.2a | Количество спортивных площадок, стадионов, соответствующих СанПиН | 0 |
2.2.1a | - спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | 0 |
2.3 | Количество парков, зон отдыха | 0 |
2.3a | Количество парков, зон отдыха, соответствующих СанПиН | 0 |
2.4.0 | В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
| Наличие оборудованных помещений |
- | Название показателя | учебный корпус |
3 | Количество оборудованных помещений | 14 |
3а | Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН | 14 |
3.1 | Количество компьютерных классов всего | 1 |
3.1a | Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.6, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 1 |
3.1a.н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Акт приемки школы к началу 2014-2015 учебного года от 24.07.2014 г |
3.2 | Количество библиотек всего | 1 |
3.2a | Количество библиотек, соответствующих СанПиН | 1 |
3.3 | Количество учебных мастерских (мастерских) всего | 1 |
3.3a | Количество учебных мастерских (мастерских), соответствующих СанПиН | 1 |
3.4 | Количество спортивных залов всего | 1 |
3.4a | Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН | 1 |
3.4a.н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Акт приемки школы к началу 2014-2015 учебного года от 24.07.2014 г |
3.6 | Количество актовых залов всего | 0 |
3.6a | Количество актовых залов, соответствующих СанПиН | 0 |
3.8 | Количество бассейнов всего | 0 |
3.8a | Количество бассейнов, соответствующих СанПиН | 0 |
3.10 | Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию всего | 1 |
3.10a | Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию, соответствующих СанПиН | 1 |
3.11 | Количество стоматологических кабинетов всего | 0 |
3.11a | Количество стоматологических кабинетов, соответствующих СанПиН | 0 |
3.12 | Количество рекреационных зон всего | 3 |
3.12a | Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН | 3 |
3.13 | Количество столовых всего | 1 |
3.13a | Количество столовых, соответствующих СанПиН | 1 |
3.14 | Количество буфетов (буфетной) всего | 0 |
3.14a | Количество буфетов (буфетной), соответствующих СанПиН | 0 |
3.15 | Количество обеденных залов всего | 1 |
3.15a | Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02, п. 2.3.25, 2.3.26, 2.5.9 | 1 |
3.16 | Количество теплых туалетов всего | 4 |
3.16a | Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН | 4 |
3.17 | Количество уличных туалетов | 0 |
3.19 | Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, конференц-залов и др.) в зависимости от назначения ОУ | 0 |
| Помещения и оборудования библиотеки |
- | Название показателя | учебный корпус |
4.1 | Наличие помещений для читального зала | Да |
4.2 | Количество посадочных мест в читальном зале | 8 |
4.3 | Количество стеллажей из них: | 18 |
4.3.1 | - стеллажей в удовлетворительном состоянии | 18 |
4.4 | Количество каталожных шкафов из них: | 1 |
4.4.1 | - каталожных шкафов в удовлетворительном состоянии | 1 |
4.5 | Наличие копировально-множительной техники | Нет |
| Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения |
- | Название показателя | учебный корпус |
5.1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН п.2.5.6 в том числе: | Да |
5.1н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000261.08.09 от 27. 08. 2009 |
5.1.1 | - в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях | Да |
5.1.2 | - в учебных мастерских | Да |
5.1.3 | - в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате | Да |
5.1.4 | - в кабинетах информатики | Да |
5.1.5 | - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий | Да |
5.1.6 | - в раздевалке спортивного зала | Да |
5.1.7 | - в кабинетах врачей | Да |
5.1.8 | - в рекреациях | Да |
5.1.9 | - в библиотеке | Да |
5.1.10 | - в вестибюле и гардеробе | Да |
5.2 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН п.2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5 | Да |
5.2н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000261.08.09 от 27. 08. 2009 |
5.3 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных туалетов в соответствии с СанПиН п. 2.7.1, 2.7.2, 2.3.23, 2.4.9, 2.5.9 | Да |
5.3н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000261.08.09 от 27. 08. 2009 |
| Оснащение современным учебным оборудованием |
- | Название показателя | учебный корпус |
6 | Оснащение современным учебным оборудованием | - |
6.0 | Количество учебных кабинетов | 17 |
6.1 | Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) | 13 |
6.2 | Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: | 9 |
6.2.1 | - количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.4, 2.7.5, 2.3.14. | 1 |
6.2.1н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000261.08.09 от 27. 08. 2009 |
6.2.2 | - количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.4, 2.7.5, 2.3.14. | 1 |
6.2.2н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000261.08.09 от 27. 08. 2009 |
6.2.3 | - количество кабинетов биологии | 1 |
6.2.4 | - количество кабинетов иностранного языка | 2 |
6.2.5 | - количество кабинетов информатики | 1 |
6.2.6 | - количество мастерских | 1 |
6.2.7 | - количество кабинетов географии | 1 |
6.3 | Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из них: | 4 |
6.3.1 | - при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН | 1 |
6.2.8 | - количество кабинетов истории | 1 |
6.3.2 | - при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН | 1 |
6.3.3 | - при кабинете(ах) биологии всего | 1 |
6.3.4 | - при кабинете(ах) информатики всего | 1 |
6.3.5 | - межпредметной лаборатории всего | 0 |
6.4 | Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в соответствии с перечнем учебного оборудования для оснащения учреждений | 11 |
6.5 | Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудованием. | Да |
6.5н.д. | Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.03.000.М.000261.08.09 от 27. 08. 2009 |
6.6 | Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. | Нет |
6.7 | Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. | Нет |
6.8 | Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по географии в соответствии с перечнем оборудования. | Нет |
6.9 | Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по истории в соответствии с перечнем оборудования. | Нет |
6.0.1 | Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: | - |
6.0.1.1 | - количество кабинетов биологии | 1 |
6.0.1.2 | - количество кабинетов иностранного языка | 2 |
6.0.1.3 | - количество кабинетов информатики | 1 |
6.0.1.4 | Количество мастерских, соответствующих СанПиН | 1 |
6.10 | Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для занятий музыкой | 1 |
6.11 | Количество специально оборудованных помещений для занятий изобразительным искусством | 1 |
6.12 | Количество специально оборудованных помещений для занятий хореографией | 0 |
6.13 | Количество специально оборудованных помещений для занятий моделированием | 0 |
6.14 | Количество специально оборудованных помещений для занятий техническим творчеством | 0 |
6.15 | Количество специально оборудованных помещений для занятий естественнонаучными исследованиями | 0 |
6.16 | Количество специально оборудованных помещения для занятий иностранными языками | 0 |
6.17 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио -, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) | Да |
6.18 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений | Да |
6.19 | Наличие оборудования для цифрового (электронного) и традиционного измерения | Да |
6.20 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений | Нет |
6.21 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания материальных объектов, в том числе произведений искусства | Да |
6.22 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов | Да |
6.23 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью | Нет |
6.24 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий | Нет |
| Фонд библиотеки образовательного учреждения |
- | Название показателя | учебный корпус |
7 | Фонд библиотеки образовательного учреждения | - |
7.1 | Количество единиц хранения (всего) в том числе: | 5893 |
7.1.1 | Количество учебников из них: | 2030 |
7.1.1.1 | - для обучающихся первой ступени | 1509 |
7.1.1.2 | - для обучающихся второй ступени | 521 |
7.1.1.3 | - для обучающихся третьей ступени | 0 |
7.1.2 | Количество учебных пособий в том числе: | 600 |
7.1.2.1 | - для обучающихся первой ступени | 200 |
7.1.2.2 | - для обучающихся второй ступени | 400 |
7.1.2.3 | - для обучающихся третьей ступени | 0 |
7.1.3 | Количество методической литературы в том числе: | 600 |
7.1.3.1 | Для педагогов | 150 |
7.1.3.2 | Для обучающихся в том числе: | 450 |
7.1.3.2.1 | - для обучающихся первой ступени | 150 |
7.1.3.2.2 | - для обучающихся второй ступени | 300 |
7.1.3.2.3 | - для обучающихся третьей ступени | 0 |
7.1.4 | Количество литературно-художественных изданий в том числе: | 2600 |
7.1.4.1 | Для педагогов | 600 |
7.1.4.2 | Для обучающихся из них: | 2000 |
7.1.4.2.1 | - для обучающихся первой ступени | 800 |
7.1.4.2.2 | - для обучающихся второй ступени | 1200 |
7.1.4.2.3 | - для обучающихся третьей ступени | 0 |
7.1.5 | Количество справочных изданий из них: | 40 |
7.1.5.1 | - для обучающихся первой ступени | 10 |
7.1.5.2 | - для обучающихся второй ступени | 30 |
7.1.5.3 | - для обучающихся третьей ступени | 0 |
7.1.6 | Количество электронных изданий в том числе: | 12 |
7.1.6.1 | Для педагогов | 10 |
7.1.6.2 | Для обучающихся из них: | 2 |
7.1.6.2.1 | - для обучающихся первой ступени | 0 |
7.1.6.2.2 | - для обучающихся второй ступени | 2 |
7.1.6.2.3 | - для обучающихся третьей ступени | 0 |
7.1.7 | Количество периодических изданий в том числе: | 11 |
7.1.7.1 | Для педагогов | 10 |
7.1.7.2 | Для обучающихся | 1 |
| Наличие транспортных средств |
- | Название показателя | Количество |
8 | Количество транспортных средств всего | 0 |
8.1 | Количество автобуса (ов) для перевозки детей всего | 0 |
8.1а | Количество автобуса (ов) для перевозки детей, соответствующих ГОСТу | 0 |
8.3 | Количество других транспортных средств | |